Odlukom o razvrstavanju javnih cesta (NN 59/2023) od 2.6.2023. godine i Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju javnih cesta (NN 64/2023) od 14.6.2023. godine, Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije nadležna je za upravljanje:
– Županijskih cesta 563,423 km
– Lokalnih cesta 316,226 km
– Ukupno 879,649 km
POPIS ŽUPANIJSKIH CESTA
Ukupna duljina županijskih cesta : 564,652 km |
POPIS LOKALNIH CESTA
Broj
ceste |
Opis ceste | Duljina
(km) |
|
58001 | Tropeti (DC305) – Gornji Žagari – Čabar (ŽC5031) | 4,175 | |
58002 | Tršće (DC32) – Vrhovci – Tršće (DC32) | 4,697 | |
58003 | Makov Hrib (DC32) – Crni Lazi – Tršće (DC32) | 2,695 | |
58004 | Selo – Tršće (DC32) | 0,760 | |
58005 | Vode – Smrečje (DC32) | 1,520 | |
58007 | Gerovo (DC32) – Hrib | 3,891 | |
58008 | Male Mune – Vele Mune (ŽC5012) | 0,286 | |
58009 | Vele Mune (nerazvrstana cesta – ŽC5012) | 0,281 | |
58010 | Vele Mune (GP Vele Mune (granica RH/Slovenija) – ŽC5012) | 3,227 | |
58011 | Brdce – Pasjak (DC8) | 1,354 | |
58012 | Lipa (granica RH/Slovenija – ŽC5017) | 1,303 | |
58013 | Lipa (ŽC5017 – ŽC5017) | 0,805 | |
58014 |
|
7,719 | |
58015 | Mali Brgud (ŽC5012/ŽC5015) – Mučići (DC8) | 1,741 | |
58016 | Jurdani (DC8) – Rukavac (ŽC5052) | 2,450 | |
58018 | Kastav (ŽC5020) – Sroki (ŽC5025) | 2,480 | |
58019 | Zoretići (nerazvrstana cesta – ŽC5055) | 1,040 | |
58020 | Lubarska (ŽC5055) – Lopača (ŽC5026) | 1,402 | |
58021 | Dražice (ŽC5055) – Soboli (ŽC5028) | 2,991 | |
58022 | Krivac (DC203) – Radočaj Brodski | 2,879 | |
58023 | Moravička Sela – Brod Moravice (ŽC5033) | 0,948 | |
58024 | Gornji Kuti – Brod Moravice (ŽC5033) | 1,131 | |
58025 | Brod Moravice (ŽC5033) – Razdrto | 7,037 | |
58026 | Brod Moravice (ŽC5033) – Donja Dobra (DC3) | 2,184 | |
58027 | Skrad (DC3) – Bukov Vrh | 5,234 | |
58028 | Podstena (DC3) – Divjake (LC58027) | 3,610 | |
58029 | Donja Dobra (LC58030) – Stari Lazi | 2,597 | |
58030 | Donja Dobra (DC3) – Moravice (ŽC5036/LC58033) | 4,107 | |
58031 | Zalesina (DC3) – Stari Laz (ŽC5069) | 2,994 | |
58032 | Blaževci (granica RH/Slovenija) – Močile (DC3) | 12,890 | |
58033 | Moravice (ŽC5036/LC58030) – Vrbovsko (ŽC5034) | 9,902 | |
58034 | Vrbovsko (ŽC5034) – Vujnovići | 1,476 | |
58035 | Vrbovsko (ŽC5034 – željeznički kolodvor) | 0,416 | |
58036 | Vrbovsko (DC42) – Hreljin Ogulinski (DC42) Završava u Karlovačkoj županiji – ukupne duž. 13,188 |
11,653 | |
58037 | Stubica (DC42) – Tuk | 0,788 | |
58038 | Vrbovsko (LC58036) – Hambarište (DC42) | 1,973 | |
58039 | Močile (DC3) – Strgari (LC58040) | 5,917 | |
58040 | Zdihovo (DC3) – Ponikve – Otok na Dobri (ŽC3175) završava u Karlovačkoj županiji – ukupne duž. 12,369 km |
3,473 | |
58041 | Lovranska Draga – Liganj (ŽC5050) | 3,618 | |
58043 | Matulji (ŽC5047) – Kastav (ŽC5018) | 1,045 | |
58046 | Marinići (LC58047) – A. G. Grada Rijeke | 1,558 | |
58047 | Marinići (ŽC5025) – A. G. Grada Rijeke | 1,054 | |
58048 | Marinići (ŽC5025) – A. G. Grada Rijeke | 0,621 | |
58054 | Kostrena (DC8 – DC8) | 4,300 | |
58056 | Ponikve – Škrljevo (LC58110) | 3,935 | |
58057 | Šmrika (DC8 – DC501) | 1,508 | |
58058 | Fužine (ŽC5062 – željeznički kolodvor) | 0,404 | |
58060 | Brestova Draga – Sunger (ŽC5191) | 2,485 | |
58061 | Mrkopalj (ŽC5069) – Begovo Razdolje | 6,353 | |
58062 | Musulini – Gomirje (DC42) | 1,979 | |
8063 | Gomirje (DC42 – željeznički kolodvor) | 1,235 | |
58064 | Mošćenice (ŽC5082) – Brseč (DC66) | 7,029 | |
58065 | Omišalj (ŽC5083 – DC102) | 1,630 | |
58066 | Sužan – Tribulje (LC58067) | 0,936 | |
58067 | Čižići – Klanice – Rasopasno (ŽC5087) | 6,012 | |
58068 | Klanice (LC58067) – Kras (ŽC5087) | 2,910 | |
58069 | Klimno – Hlapa (ŽC5087/LC58071) | 4,278 | |
58070 | Sveti Vid – Miholjice (ŽC5087) – Sveti Ivan (DC104) | 3,991 | |
58071 | Hlapa (ŽC5087/LC58069) – Risika (ŽC5108) | 6,300 | |
58072 | Grižane – Belgrad (nerazvrstana cesta – DC99) | 1,079 | |
58073 | Grižane – Belgrad (nerazvrstana cesta – DC99) | 0,669 | |
58074 | Grižane – Belgrad (DC99) – Crikvenica (LC58075) | 2,123 | |
58075 | Crikvenica (ŽC5089) – Grižane – Belgrad (DC99) | 4,271 | |
58076 | Grižane-Belgrad (LC58075 – nerazvrstana cesta) | 0,381 | |
58077 | Crikvenica (ŽC5091) – Grižane – Belgrad (DC99) | 6,744 | |
58080 | Bribir (nerazvrstana cesta – DC99) | 1,310 | |
58081 | Bribir (ŽC5062 – DC99) | 2,333 | |
58082 | Bribir (DC99 – nerazvrstana cesta) | 1,019 | |
58083 | Novi Vinodolski (ŽC5094) – Bater (ŽC5094) | 5,378 | |
58084 | Beli – Predošćica (DC100) | 6,804 | |
58085 | Brzac – Bajčići – Vrh (LC58090) | 8,516 | |
58086 | Milohnići (LC58085) – Vrh (ŽC5106/LC58090) | 8,062 | |
58087 | Skrbčići (DC104 – LC58086) | 1,168 | |
58088 | Pinezići – Skrbčići (DC104) | 0,795 | |
58089 | Milčetići (ŽC5086) – Sveti Ivan (LC58070) | 2,513 | |
58090 | Vrh (ŽC5106/L58086) – Lakmartin (DC102) | 3,065 | |
58091 | Kornić (nerazvrstana cesta – DC102/ŽC5125) | 1,063 | |
58093 | Valun – Orlec (DC100) | 6,215 | |
58095 | Cres (ŽC5124 – ŽC5124) | 1,590 | |
58096 | Loznati (DC100 – nerazvrstana cesta) | 1,177 | |
58097 | Orlec (DC100 – nerazvrstana cesta) | 2,153 | |
58098 | Batomalj – Jurandvor (DC102) | 0,621 | |
58099 | Ustrine (nerazvrstana cesta – DC100) | 1,797 | |
58100 | Vrana (DC100 – DC100) | 1,458 | |
58101 | Osor (DC100) – Punta Križa (kamp Baldarin) | 14,843 | |
58102 | Iševnica (LC58022) – Zakrajc Brodski – Skrad (DC3) | 7,683 | |
58103 | Mali Lošinj (turističko naselje Artatore – DC100) | 0,498 | |
58104 | Supetarska Draga (nerazvrstana cesta – DC105) | 2,259 | |
58105 | Kampor (ŽC5139 – turističko naselje Suha Punta) | 2,228 | |
58107 | Kraljevica (DC8 – DC99) | 1,256 | |
58108 | Jušići (DC8) – Matulji (ŽC5047) | 1,667 | |
58109 | Klana (Drvna industrija – LC58014) | 2,323 | |
58110 | Čavle (DC3) – Škrljevo (ŽC5205) | 5,585 | |
58111 | Rupa (A7 – ŽC5017) | 1,620 | |
58112 | Bela Vodica (N. P. Risnjak) – Crni Lug (ŽC5032) | 1,563 | |
58113 | Delnice (DC203) – Dedin | 5,045 | |
58115 | Nerezine (DC100) – Sveti Jakov (DC100) | 3,604 | |
58116 | Delnice (DC3 – DC3) | 1,102 | |
58117 | Šmrika (DC102 – luka Črišnjeva) | 1,154 | |
58118 | Lič (ŽC5062 – nerazvrstana cesta) | 1,337 | |
58119 | Sužan (LC58067) – Soline (LC58069) | 0,948 |
Ukupna duljina lokalnih cesta : 316,226 km |
Ukupna duljina županijskih i lokalnih cesta: 879,649 km |
Kontaktirajte nas
Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije
Nikole Tesle 9/X, Rijeka
info@zuc.hr
Nikole Tesle 9/X, Rijeka
info@zuc.hr